
Edital Linha I - CI-02/2024
Linha I - Apoio à estudantes para projetos, pesquisas, divulgações científicas, olímpiadas e ações de CTI.
Inscrições a partir de
19 de dezembro de 2024
a
19 de dezembro de 2025
Dos objetivos
Geral
Apoiar projetos e equipes de competição das instituições apoiadas pela FEESC, na divulgação científica dos resultados de suas pesquisas, na participação de competições de CTI, bem como de outras ações relevantes de Ciência, Tecnologia e Inovação.
ESPECÍFICOS
Estimular a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico, por meio de apoio administrativo, financeiro e de gestão aos projetos e demais ações desenvolvidas, sob orientação de professores/pesquisadores;
Dar visibilidade aos resultados das pesquisas e ações de CTI realizadas nas ICTs apoiadas pela FEESC;
Auxiliar na formação complementar dos estudantes e gerar oportunidades para atuação na área de pesquisa aplicada;
Gerar relacionamento das ICTs e seus estudantes com o setor empresarial e possibilitar a experimentação de situações reais e práticas, preparando-os para o mercado de trabalho. e) Dar visibilidade ao Programa Conexões para Inovar e à FEESC.
Publicações
Evento | Data |
Lançamento do edital | 19/12/2024 |
Errata | 27/03/2025 |
Errata | 25/06/2025 |
Cronograma
ETAPA | DATAS |
Lançamento da Chamada Pública | 19/12/2024 |
Período de Inscrição (fluxo contínuo) | 20/12/2024 a 19/12/2025 |
Análise de admissibilidade | Até 8 dias após submissão |
Análise de mérito | Até 10 dias após análise de admissibilidade |
Aprovação pelo Diretor Presidente e divulgação do resultado (preliminar) | Até 7 dias após análise de mérito |
Período para apresentação de recursos administrativos | 4 dias após divulgação do resultado preliminar |
Divulgação da decisão do recurso e do resultado (final) | Até 3 dias após divulgação do resultado preliminar ou após recurso administrativo |
Formalização do apoio ao Evento | Até 10 dias após resultado (final) |
Se você tem alguma dúvida a respeito deste edital, envie um e-mail para inovar@feesc.org.br
Abaixo algumas perguntas frequentes que são feitas (FAQ):
QUESTIONAMENTO:
É permitido apenas uma proposta por equipe? Ou podemos submeter mais de uma, com diferentes intuitos?
RESPOSTA:
Sim, é permitida apenas uma proposta por equipe de competição. Já que o edital visa proporcional às diversas equipes de competição das IFES e ICT´s apoiadas oportunidade igual de obter os recursos disponíveis no Chamamento Público do Programa conexões para Inovar – Linha I.
Documentos do edital
Inscrições
Favor verifique a aba EDITAL para consultar os documentos necessários para preenchimento da proposta de submissão do projeto. Todos os documentos requeridos devem ser preenchidos corretamente e enviados através do link abaixo:
Fora do período de inscrição, não será possível enviar propostas.
Proponente | Nome do Projeto/Equipe | ICT | Linha | Edital | Status |
Ana Cristina Mattje Zabot | Apresentação e participação no congresso XXIII B – MRS Meeting/SBPMAT, com o trabalho “Effect of Gas Mixture and Post-Oxidation on the Tribological Behavior of Plasma-Nitrided Gray and Ductile Cast Irons for Stamping Dies” | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Anderson Ricardo Silvestro | Fatores Críticos de Sucesso para Fortalecer a Relação entre Incubadoras e Ecossistema de Inovação Critical Success Factors for Strengthening the Relationship Between Incubators and Innovation Ecosystems | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
André de Oliveira Françozo | Apresentação e participação no congresso XXIII B – MRS Meeting/SBPMat, com o trabalho “Tribological Behavior of Ferrous Matrix Brake Pads with Oyster Shell Powder as a Sustainable Friction Modifier” | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Andressa Betat | Efeitos do tratamento com Losartana na memória de ratos hipertensos tratados com dieta rica em gordura | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Anna Victoria Vigilato Moraes | CTJ Baja UFSC - Otimização Dinâmica e Estrutural de Sistema de Suspensão Leve e Sustentável para o Protótipo | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Arthur Miguel Pereira Gabardo | Predição de Fatalidades em Acidentes de Trânsito com IA Explicável: Uma Abordagem Aplicada à Região Sul do Brasil | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Augusto Adami Vidal | Apresentação e participação no congresso XXIII B – MRS Meeting/SBPMAT, com o trabalho "Microstructural and Tribological Investigation of Niobium Carbide-Reinforced Ferrous Friction Materials" | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Bernardo Guedes da Silva Rodrigues | Apex Rocketry | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Breno Lopes Tumelero | Avaliação experimental de dispositivos bioinspirados para controle de escoamento aplicados a hélices (auxílio para apresentação de artigo) | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Brian Cezar Da Costa Desordi | Impacts of the position, quantity, and characteristics of the buoys used in lazy wave risers on the decoupling between the movement of the platform and the riser | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Bruno Oliveira Campachi | Characterization of Austenitic Stainless Steel 304L Applied in Grounding of Molten Metal Bath in Induction Crucible Furnace | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Cáio Cezar Oliveira Medeiros | Céu Azul Aeronaves | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Camila Peripolli Sanfelice | EXPLORANDO O IMPACTO DAS CARACTERÍSTICAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NAS CONTROVÉRSIAS ESG: EVIDÊNCIAS DO CONTEXTO BRASILEIRO | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Carolina Martins Pedro | Etapa mundial do Prêmio Woodie Flowers Finalist Award - First Robotics Competition | IFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Cláudio Gabriel Aguiar de Oliveira | Efeitos da administração de probiótico na inflamação e no remodelamento cardíaco e intestinal em ratos espontaneamente hipertensos | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Danieli Breda | Construir um carro com projetos consolidados e confiável para a 21º FSAE – Brasil - Ampera Racing | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Danilo Sbrusi | Equipe de Mobilidade e Eficiência Energética (MoBEE) | IFC | I | 002/2024 | APROVADO |
Eduarda Santos da Silva | Equipe Zênite Solar | IFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Eduardo Azevêdo Guimarães | Monitoramento da presença do vírus da hepatite E em águas residuais e produtos alimentícios (Monitoring the presence of epatitis E vírus in wastewater and food products) | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Eduardo de Andrade | COBEM-2025-1698 Validation of a PVDF-Based Water Flow Sensor for Local Velocity Intensity Measurements | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Esdras Salgado da Silva | Manufatura Aditiva e Testes de um Robô para Inspeção de Risers Offshore | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Estela Salai Lindner | Hurakan: Energia que Inspira o Futuro | UDESC | I | 002/2024 | APROVADO |
Gabriel Berg Petry | Apoio para Viabilização da Participação da Equipe Vento Sul no Desafio Solar Brasil 2025 | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Gabriel Cesar Silveira | Apresentação em congresso nacional do artigo “Anomaly Detection in Spatiotemporal Patterns: A Case Study of Brazilian Traffic Accidents During the COVID-19 Lockdown” | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Gabriela de Melo Gomes | Cerberus Equipe de Robótica - SSL | IFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Guilherme Henrique Benck Bandeira | IFSC - FRC 5800 - Magic Island Robotics Team | IFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Gustavo Casagrande Brascher Junior | Uma Metodologia de Ponta a Ponta para Seleção de Materiais Baseada nas Necessidades e Restrições do Usuário: Um Estudo de Caso sobre Infraestrutura de Rede Elétrica Compartilhada com Empresas de Telecomunicações — Apresentação COBEM 2025 | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Gustavo Feuzivava Ramos de Brito | Desenvolvimento e Validação de Sistema de Powertrain para Veículo de FSAE | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Gustavo Valdatti Souza | Plataforma multitarefas para inspeção, operação e manutenção interna e externas de risers (PMIOMIER) | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Henrique Borges da Silva Grisard | Detecção do vírus da hepatite E (HEV) em pacientes gestantes atendidos em um hospital público de Florianópolis, Brasil | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Jean Honorato ramos | Equipe Babitonga - Participação no Desafio Solar Brasil | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
João Paulo Machado Ribeiro | Revenue-Expense Matching and Business Cycle | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
João Vitor Franke Goetz | Análise de Erros Dimensionais em Robôs Manipuladores Impressos em 3D | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Joelias Silva Pinto Junior | EN: “On the Business Fault Prediction Analysis” PT-BR: “Análise de Predição de Falhas Empresariais” | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Julián de Almeida Nunes | Optimized and Automated Process Design and FEM Analysis of Naval Structures for Large Merchant Ships | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Leandro de Medeiros Sebastião | Equipe DroneIFSC - CBR/FRL | IFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Leinad Cortelini Dorneles | Apresentação e participação no congresso XXIII B – MRS Meeting/SBPMAT, com o trabalho “Optimization of Material Extrusion Parameters to Eliminate Interconnected Porosity in Additive Manufacturing” | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Leticia Renata de Carvalho | Particiapação COBEM 2025: Atualização Profissional e Inovação em Engenharia Mecânica | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Lucas Batista Crepaldi | Transição Energética Para Sistemas De Geração De Calor: Substituição De Combustíveis Convencionais Por Hidrogênio De Baixa Emissão De Carbono | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Lucas Boarim Paludo | Preparação e Participação na Competição de Robótica do IFC – Campus São Francisco do Sul (Edição 2025) | IFC | I | 002/2024 | APROVADO |
Lucas Gabriel Barcaro | Terra Subspace | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Lucas Zanchetta | Detecção de vírus entéricos em fontes de água durante surto de gastroenterite em Florianópolis-SC, Brasil | UFSC | I | 002/2025 | APROVADO |
Luciano Suski | Protocol for Installing Low-Cost Sensors to Measure Urban Health Metrics: Application procedures for an low cost device with an electrochemical sensor to detect CO pollution; Protocolo para instalação de monitoramento para métricas urbanas de Saúde: Procedimentos de aplicação para dispositivo de baixo custo com sensor eletroquímico para detectar poluição de CO (tradução) | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Luíse Gauer Schulte | Atividade antiviral de derivados triazólicos da digitoxigenina contra o vírus chikungunya (CHIKV) | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Maria Heloisa Pereira Lopes | Sistema Inteligente de Aquisição de Dados para Eficiência e Sustentabilidade no Veículo Fórmula CEM | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Matheus Jochem | Participação na Olimpíada Brasileira de Robótica – Etapa Nacional em Vitória - ES | IFC | I | 002/2024 | APROVADO |
Max Frederico Hablitzel Filho | Equipe E3 UFSC da Eficiência Energética | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Milena Kviatkowsky | Apresentação e participação no congresso XXIII B – MRS Meeting/SBPMat, com o trabalho “Evaluation of the immobilization and photocatalytic performance of nano-ZnO produced via microwave-assisted SCS impregnated in commercial filters” | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Milena Pan Tavares | Apresentação e participação no congresso XXIII B – MRS Meeting/SBPMat, com o trabalho “Effect of Plasma Nitriding Parameters on the Mechanical and Tribological Properties of SAE 5120 Steel” | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Pândora Belletti Marchiori | Análise da Aplicabilidade de IoT para Monitoramento e Controle da Infraestrutura Compartilhada de Telecomunicações em Postes de Energia - Apresentação COBEM 2025 | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Patricia Pereira Serafini | Participação e apresentação dos resutlados do doutorado no Congresso Mundial de Aves Marinhas que acontecerá em Hobart, Austrália, em setembro de 2026- World Seabird Conference 4 em 2026 | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Rafael Bachtold Pieper | Forecasting Brazil's maritime container throughput: A comparative study of SARIMA, and LSTM Neural Network models with cyclical encoding | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Rafael D'Amaro Chiara | COB-2025-1172 Experimental evaluation of the viscous damping factor in offshore pipes samples with different lengths | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Sabrina Carvalho Suominsky | Desinfecção de ostras Magallana gigas tratadas com nanopartículas poliméricas de óleo essencial de orégano | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Sabrina Debiasi Adolpho de Souza | Sistema de Refrigeração Pessoal Para Bombeiros | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Sabrina Knoll Godoy Ilha | Participação no COBEM 2025: Atualização Profissional e Inovação em Engenharia Mecânica | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Sofia Biscaro Coser | Apresentação e participação no congresso XXIII B – MRS Meeting/SBPMat, com o trabalho “Plasma surface alloying of cast irons with molybdenum: a glimpse at the surface properties” | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Thiago Moreno Fernandes | Divulgação da metodologia drive-by para a detecção de danos em pontes ferroviárias utilizando modelos numéricos e validação em ambiente operacional | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Uriel Abe Contardi | Estimação da Temperatura no Secador de Fibras de Madeira: Um Estudo Comparativo entre Regressão Linear e Redes Neurais Artificiais | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Vinícius Grippa | Metabolic Consequences of Sleep Perturbation in Young Male and Female Rats | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
Vitor de Gasparini Ramos | Sociedade de Debates da UFSC | UFSC | I | 002/2024 | APROVADO |
